Контроллер доступа с охранными функциями «Курс-100», вариант 2, версия 4
Назначение
Предназначен для построения автономных систем контроля и управления доступом и для охраны объектов.
Прибор сочетает в себе функции контроллера доступа и функции полноценного приемно-контрольного прибора. Работает в автономном режиме.
«Курс-100» работает со считывателями Proximity-карт и ключей Тouch Memory. Обеспечивает контроль до двух охранных шлейфов сигнализации (ШС) и до двух точек доступа с управлением двумя электрозамками.
Прибор позволяет создавать следующие сочетания охранных зон и точек доступа:
- Две охранных зоны;
- Две охранных зоны + 1 точка доступа с контролем прохода в одном направлении (пункт прохода со считывателем на входе и кнопкой на выходе);
- Одна охранная зона + 2 независимые точки доступа с контролем в одном направлении (каждый пункт прохода со считывателем на входе и кнопкой на выходе);
- Две охранные зоны + 1 точка доступа с контролем в обоих направлениях (два считывателя: на входе и на выходе);
- Одна охранная зона + шлюз - согласованная работа двух точек доступа с контролем прохода в обоих направлениях (считыватели на входах в шлюз, кнопки для выхода из шлюза);
- Точка доступа с управлением турникетом (два считывателя: на входе и на выходе).
Технические характеристики
| Количество охранных ШС | 2 |
| Напряжение на входе ШС при номинальном сопротивлении шлейфа | 17±2В |
| Суммарная токовая нагрузка в ШС в дежурном режиме, не более | 1,4 мА |
| Количество входов для подключения считывателей ключей | 2 |
| Общее количество идентификаторов в памяти прибора | 2000 |
| Количество записей в журнале событий | 10000 |
| Типы идентификаторов по функциональному назначению |
Ключ доступа Ключ охраны Ключ контроля наряда |
| Количество входов сопряжения с охранно-пожарной сигнализацией | 1 |
| Количество релейных выходов управления замками | 2 |
| Ток, коммутируемый реле управления замками, реле ОПВ, не более | 2A (~250В / - 30 В) |
| Количество релейных выходов ПЦН | 2 |
| Ток (напряжение), коммутируемый реле ПЦН, не более | 50 мА (72 В) |
| Задержка ожидания прохода, по умолчанию (диапазон) | 5 (1…254) с |
| Время разрешенного прохода, по умолчанию (диапазон) | 10 (1…254) с |
| Ток внешней нагрузки по выходу +12 В, не более | 700 мА |
| Напряжение питания сети переменного тока | 187 … 242 В |
| Мощность, потребляемая от сети без внешней нагрузки, не более | 10 ВА |
| Номинальная ёмкость аккумулятора 12 В | 2,2 Ач |
| Время работы от аккумулятора при подключенных внешних потребителях, с точкой доступа, не менее | 1,5 ч |
| Диапазон рабочих температур | 5… 50 °С |
| Масса без аккумулятора, не более | 1,5 кг |
| Габаритные размеры | 220x240x45 мм |
| Степень защиты оболочкой (при монтаже на ровную поверхность) | IP20 |
