Технические характеристики
| Схема подключения (Картинка) | 218997 | |
| Высота, мм. | 230 | |
| Глубина, мм | 95 | |
| Ширина, мм | 170 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -5...+40 | |
| Напряжение питания, В | 187-242 | |
| Вес, кг | 0,8 | |
| Материал корпуса | пластик | |
| Код IP | 30 | |
| Номинальное выходное напряжение, В | 12,3 +/- 1% | |
| Номинальный ток нагрузки, А | 3,3 | |
| Заряд полностью разряженной АКБ, ч | 24 | |
| Потребляемая мощность от сети, ВА | 55 | |
| Резервное питание АКБ 12В, Ач | 7 | |
| Светодиодная индикация | Сеть/Резерв/Выход 12В | |
| Напряжение отключения АКБ, В | 10,3 +/- 0,3 |
